Aylara göre ihracat (Milyon $)(*) | |||
2011 | 2012 | Değ.(%) | |
Ocak | 9.551,10 | 10.349,30 | 8,4 |
Şubat | 10.059,10 | 11.748,90 | 16,8 |
Mart | 11.811,10 | 13.209,80 | 11,8 |
Nisan | 11.873,30 | 12.631,90 | 6,4 |
Mayıs | 10.943,40 | 13.133,40 | 20 |
Haziran | 11.350,00 | 13.234,50 | 16,6 |
Temmuz | 11.860,00 | 12.834,30 | 8,2 |
Ağustos | 11.245,10 | 12.836,10 | 14,1 |
Eylül | 10.750,60 | 12.962,20 | 20,6 |
Ekim | 11.907,20 | 13.213,90 | 11 |
Kasım | 11.078,50 | 13.828,90 | 24,8 |
Aralık | 12.477,50 | 11.514,50 | -7,7 |
YILLIK | 134.906,90 | 151.497,80 | 12,3 |
(*): İlk on bir ay TÜİK, son ay TİM verisi. |
Sanayi ihracatı yerinde saydı, otomotivde sert düşüş